LIBRA            5531     1 198 00 + 0 40 2.
LIBRA            5523     2 197 00 + 2 30 5.
LIBRA            5685     3 202 10 + 8 50 2.
LIBRA            5586     4 197 40 + 8 30 5.
LIBRA            5652     5 204 00 - 1 40 4.
LIBRA            5622     6 201 20 + 1 15 4.
LIBRA            5787     7 207 50 + 4 45 4.
LIBRA            5908     8 213 00 + 3 30 4.3
LIBRA            5777     9 206 10 + 9 00 5.
LIBRA            5941    10 213 40 + 6 40 4.3
LIBRA            5977/8  11 214 20 + 9 15 4.3
LIBRA            5902    12 213 30 + 0 30 6.
LIBRA            5814    13 210 40 + 0 20 5.
LIBRA            5838    14 211 10 - 1 30 4.
LIBRA            5603    15 203 00 - 7 30 3.
LIBRA            5794    16 211 10 - 8 30 4.
LIBRA            5812    17 212 00 - 9 40 4.
SCORPIUS         5984     1 216 20 + 1 20 3.
SCORPIUS         5953     2 215 40 - 1 40 3.
SCORPIUS         5944     3 215 40 - 5 00 3.
SCORPIUS         5928     4 216 00 - 7 50 3.
SCORPIUS         6026/7   5 217 00 + 1 40 4.
SCORPIUS         5993     6 216 20 + 0 30 4.
SCORPIUS         6084     7 220 40 - 3 45 3.
SCORPIUS         6134     8 222 40 - 4 00 2.
SCORPIUS         6165     9 224 30 - 5 30 3.
SCORPIUS         6028    10 219 20 - 6 30 5.
SCORPIUS         6070    11 220 40 - 6 40 5.
SCORPIUS         6241    12 228 30 -11 00 3.
SCORPIUS         6247    13 228 50 -15 00 3.
SCORPIUS         6271    14 230 00 -18 00 4.  D
SCORPIUS         6262    15 230 10 -18 40 4.  D
SCORPIUS         6380    16 233 10 -19 30 3.
SCORPIUS         6553    17 238 10 -18 50 3.
SCORPIUS         6615    18 240 30 -16 40 3.
SCORPIUS         6580    19 239 00 -15 10 3.
SCORPIUS         6527    20 237 30 -13 20 3.
SCORPIUS         6508    21 237 00 -13 30 4.
SCORPIUS         5904    22 241 10 -13 15 8.  D
SCORPIUS         6153    23 235 30 - 6 10 5.
SCORPIUS         6112/3  24 235 30 - 4 10 5.
SAGITTARIUS      6746     1 244 30 - 6 30 3.
SAGITTARIUS      6859     2 247 40 - 6 30 3.
SAGITTARIUS      6879     3 248 00 -10 50 3.
SAGITTARIUS      6913     4 249 00 - 1 30 3.
SAGITTARIUS      6812     5 246 40 + 2 50 4.
SAGITTARIUS      7121     6 255 20 - 3 10 3.
SAGITTARIUS      7039     7 253 00 - 3 30 4.
SAGITTARIUS      7116     8 255 10 + 0 45 8.
SAGITTARIUS      7150     9 255 40 + 2 10 4.
SAGITTARIUS      7217    10 257 40 + 1 30 4.
SAGITTARIUS      7264    11 259 10 + 2 00 4.
SAGITTARIUS      7304    12 261 20 + 2 50 5.
SAGITTARIUS      7340    13 262 20 + 4 30 4.
SAGITTARIUS      7342    14 262 50 + 6 30 4.
SAGITTARIUS      7489    15 265 40 + 5 30 6.
SAGITTARIUS      7614    16 269 30 + 5 50 5.
SAGITTARIUS      7561    17 267 40 + 2 00 6.  D
SAGITTARIUS      7362    18 262 40 - 1 50 5.
SAGITTARIUS      7440    19 264 50 - 2 50 4.
SAGITTARIUS      7292    20 260 00 - 2 30 5.
SAGITTARIUS      7234    21 257 40 - 4 30 3.7
SAGITTARIUS      7194    22 256 20 - 6 45 3.
SAGITTARIUS      7337    23 257 40 -23 00 2.
SAGITTARIUS      7348    24 257 00 -18 00 2.3 D
SAGITTARIUS      6832    25 246 40 -13 00 3.
SAGITTARIUS      7623    26 267 20 -13 30 3.
SAGITTARIUS      7581    27 263 50 -20 10 3.
SAGITTARIUS      7597    28 267 40 - 4 50 5.
SAGITTARIUS      7618    29 268 50 - 4 50 5.
SAGITTARIUS      7604    30 268 50 - 5 50 5.
SAGITTARIUS      7650    31 269 40 - 6 30 5.
CAPRICORNUS      7754     1 277 20 + 7 20 3.
CAPRICORNUS      7773     2 277 40 + 6 40 6.
CAPRICORNUS      7776     3 277 20 + 5 00 3.
CAPRICORNUS      7715     4 275 00 + 8 00 6.
CAPRICORNUS      7829/30  5 279 00 + 0 45 6.
CAPRICORNUS      7814     6 278 40 + 1 45 6.
CAPRICORNUS      7822     7 278 50 + 1 30 6.
CAPRICORNUS      7761     8 276 10 + 0 40 5.
CAPRICORNUS      7889     9 281 40 + 3 50 6.
CAPRICORNUS      7900    10 281 50 + 0 50 5.
CAPRICORNUS      7980    11 281 40 - 8 40 4.
CAPRICORNUS      7936    12 280 50 - 6 30 4.
CAPRICORNUS      8080    13 286 40 - 7 40 4.  D
CAPRICORNUS      8204    14 290 10 - 6 50 4.
CAPRICORNUS      8213    15 290 20 - 6 00 5.
CAPRICORNUS      8127    16 288 30 - 4 15 5.
CAPRICORNUS      8087    17 286 40 - 4 00 5.
CAPRICORNUS      8060    18 286 40 - 2 50 5.
CAPRICORNUS      8075    19 286 40   0 00 4.
CAPRICORNUS      8167    20 291 00 - 0 50 4.
CAPRICORNUS      8260    21 293 20 - 4 45 4.
CAPRICORNUS      8288    22 295 00 - 4 30 4.
CAPRICORNUS      8278    23 294 50 - 2 10 3.
CAPRICORNUS      8322    24 296 20 - 2 00 3.
CAPRICORNUS      8283    25 296 50 + 0 20 4.
CAPRICORNUS      8351    26 298 40   0 00 5.
CAPRICORNUS      8319    27 297 40 + 2 50 5.
CAPRICORNUS      8311    28 298 40 + 4 20 5.
AQUARIUS         8277     1 300 20 +15 45 5.
AQUARIUS         8414     2 306 20 +11 00 3.
AQUARIUS         8402     3 305 10 + 9 40 5.
AQUARIUS         8232     4 296 30 + 8 50 3.
AQUARIUS         8264     5 297 20 + 6 15 5.
AQUARIUS         8093     6 287 40 + 5 30 3.
AQUARIUS         7990     7 286 10 + 8 00 4.
AQUARIUS         7950     8 284 40 + 8 40 3.
AQUARIUS         8518     9 309 30 + 8 45 3.
AQUARIUS         8539    10 311 40 +10 45 3.
AQUARIUS         8558    11 312 00 + 9 00 3.
AQUARIUS         8595    12 313 20 + 8 30 3.
AQUARIUS         8494    13 306 10 + 3 10 4.
AQUARIUS         8512    14 307 00 + 3 00 5.
AQUARIUS         8573    15 308 40 - 0 50 4.
AQUARIUS         8418    16 301 40 - 1 40 4.
AQUARIUS         8452    17 303 10 - 0 15 6.
AQUARIUS         8709    18 311 40 - 7 30 3.
AQUARIUS         8679    19 311 20 - 5 00 4.
AQUARIUS         8544/5  20 304 40 - 5 40 5.
AQUARIUS         8670    21 308 20 -10 00 5.
AQUARIUS         8649    22 307 50 - 9 00 5.
AQUARIUS         8610    23 315 00 + 2 00 4.
AQUARIUS         8698    24 314 50 + 0 10 4.
AQUARIUS         8782    25 317 40 - 1 10 4.
AQUARIUS         8834    26 320 00 - 0 30 4.
AQUARIUS         8850    27 320 30 - 1 40 4.
AQUARIUS         8841    28 319 00 - 3 30 4.
AQUARIUS         8865    29 319 50 - 4 10 4.
AQUARIUS         8958    30 320 50 - 8 15 5.  D
AQUARIUS         8968    31 322 40 -11 00 5.
AQUARIUS         8988    32 323 10 -10 50 5.
AQUARIUS         8982    33 321 40 -14 00 5.
AQUARIUS         8998    34 322 10 -14 45 5.
AQUARIUS         9031    35 323 10 -15 40 5.
AQUARIUS         8892    36 317 00 -14 10 4.
AQUARIUS         8939    37 318 20 -15 45 4.  D
AQUARIUS         8906    38 317 30 -15 00 4.  D
AQUARIUS         8789    39 311 50 -15 20 4.
AQUARIUS         8817    40 312 20 -14 45 4.
AQUARIUS         8812    41 313 10 -14 00 4.
AQUARIUS         8728    42 307 00 -20 20 1.
AQUARIUS         9098    43 326 40 -15 30 3.7
AQUARIUS           33    44 329 40 -14 40 3.7
AQUARIUS           48    45 329 00 -18 15 3.7
PISCES           8773     1 321 40 + 9 15 4.
PISCES           8852     2 324 10 + 7 30 4.
PISCES           8878     3 326 00 + 9 20 4.
PISCES           8916     4 328 10 + 9 30 4.
PISCES           8969     5 330 40 + 7 30 4.
PISCES           8911     6 326 00 + 4 30 4.
PISCES           8984     7 329 40 + 3 30 4.
PISCES           9072     8 336 00 + 6 20 4.
PISCES             80     9 341 00 + 5 45 6.
PISCES            132    10 343 00 + 3 45 6.
PISCES            224    11 347 10 + 2 15 4.
PISCES            294    12 350 30 + 1 10 4.
PISCES            361/2  13 353 00 - 0 10 4.
PISCES            330    14 352 20 - 2 00 6.
PISCES            378    15 353 00 - 5 00 6.
PISCES            434    16 356 30 - 2 20 4.
PISCES            489    17 358 40 - 4 40 4.
PISCES            549    18   0 40 - 7 45 4.
PISCES            595/6  19   2 30 - 8 30 3.
PISCES            510    20   0 30 - 1 40 4.
PISCES            463    21   0 10 + 1 50 5.
PISCES            437    22   0 40 + 5 20 3.
PISCES            413    23   0 30 + 9 00 4.
PISCES            367    24   2 00 +21 45 5.
PISCES            352    25   1 40 +21 40 5.
PISCES            274    26 358 40 +20 00 6.
PISCES            262    27 357 40 +19 50 6.
PISCES            230/1  28 357 00 +20 20 6.
PISCES            310/1  29 355 40 +14 20 4.
PISCES            328    30 256 20 +13 15 4.
PISCES            351    31 357 40 +12 00 4.  D
PISCES            383    32   2 10 +17 00 4.
PISCES            360    33 359 50 +15 20 4.
PISCES            397    34   0 00 +11 45 4.  D
PISCES            254    35 331 10 - 2 40 4.
PISCES           9087    36 332 15 - 2 30 4.
PISCES           9089    37 330 40 - 5 30 4.
PISCES              3    38 332 20 - 5 30 4.
